Situé à 20 km à l’est de Mulhouse, le Golf du Rhin propose un parcours 18 trous par 72 de 6272 mètres (départ des blancs).
Crée en 1969 par l’architecte David Harradine. Ce parcours plat et boisé conviendra à tous types de joueurs.
Infrastructures: Practice ; Putting Green ; Proshop
Restaurant: le golf vous propose une cuisine alsacienne traditionnelle.
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | |||||||||||||||||||||
| Blanche | 400 | 376 | 478 | 417 | 348 | 131 | 396 | 512 | 167 | 341 | 143 | 485 | 312 | 328 | 490 | 159 | 403 | 386 | 3225 | 3047 | 6272 |
| Jaune | 347 | 368 | 467 | 391 | 330 | 120 | 386 | 466 | 159 | 331 | 143 | 460 | 306 | 319 | 480 | 143 | 394 | 372 | 3034 | 2948 | 5982 |
| Bleu | 318 | 322 | 411 | 349 | 299 | 102 | 347 | 419 | 139 | 314 | 129 | 451 | 275 | 300 | 421 | 127 | 339 | 311 | 2706 | 2667 | 5373 |
| Rouge | 308 | 291 | 387 | 327 | 282 | 114 | 334 | 391 | 113 | 292 | 129 | 423 | 265 | 272 | 410 | 113 | 319 | 298 | 2547 | 2521 | 5068 |
| Hcp | 7 | 5 | 11 | 3 | 13 | 17 | 1 | 9 | 15 | 6 | 12 | 4 | 18 | 10 | 14 | 16 | 2 | 8 | |||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 | 72 |
Tarifs green fees:
60€ en Semaine
70€ en Week-end avant 9h
Le Week-end le parcours est réservé aux membres du Club.
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.