Sur la route des grands crus mondialement connus, le Golf du Médoc Hôtel & Spa vous permettra d'allier golf, gastronomie, dégustations et détente, à quelques vingt minutes de Bordeaux et de l'aéroport de Mérignac.
Les larges fairways bordés de bruyères, d'ajoncs et de genêts, entraînent les joueurs dans une nature préservée.
Le Parcours des Châteaux, par 71 de 6316 m.
La qualité des greens, l'influence des vents venus de l'Océan et la richesse technique du tracé font de ce parcours de championnat un challenge golfique de tout premier ordre
Le Parcours des Vignes, par 71 de 6220 mètres. La grande diversité des situations de jeu, la qualité du parcours et l'enchantement du lieu combleront les attentes des golfeurs les plus exigeants.
Restaurant : Le golf propose un restaurant avec une cuisine rapide mais aussi une cuisine traditionnelle et gastronomique. La carte de vin est à la hauteur de la région.
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 372 | 522 | 357 | 412 | 150 | 405 | 360 | 144 | 417 | 459 | 360 | 165 | 385 | 484 | 381 | 419 | 213 | 400 | 3139 | 3266 | 6405 |
| Blanche | 372 | 522 | 357 | 412 | 150 | 366 | 360 | 144 | 417 | 459 | 360 | 165 | 385 | 484 | 381 | 419 | 192 | 400 | 3100 | 3245 | 6345 |
| Jaune | 341 | 505 | 317 | 394 | 127 | 332 | 324 | 122 | 386 | 433 | 324 | 136 | 367 | 442 | 346 | 385 | 167 | 368 | 2848 | 2968 | 5816 |
| Bleu | 301 | 465 | 287 | 369 | 103 | 271 | 282 | 95 | 327 | 399 | 310 | 112 | 284 | 418 | 306 | 359 | 129 | 340 | 2500 | 2657 | 5157 |
| Rouge | 301 | 430 | 260 | 329 | 96 | 271 | 257 | 83 | 311 | 399 | 268 | 112 | 234 | 386 | 278 | 311 | 129 | 326 | 2338 | 2443 | 4781 |
| Hcp | 9 | 7 | 15 | 1 | 13 | 5 | 11 | 17 | 3 | 14 | 8 | 16 | 6 | 18 | 10 | 2 | 12 | 4 | |||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 36 | 71 |

13 °C
Actuellement : Ciel nuageux
Vent : S à 10 km/h
Humidité : 88 %
ven.

Risques de pluie
12 °C| 19 °C
sam.

Pluie
12 °C| 18 °C
dim.

Pluie
9 °C| 18 °C
lun.

Risques de pluie
10 °C| 17 °C
Tarifs green fees :
Haute saison - Avril à Octobre :
18 trous adulte : 70€
18 trous étudiant : 35€
Basse saison - Novembre - Mars :
18 trous adulte : 46€
18 trous étudiant : 23€
Autres tarifs : Location de chariot : 6€ ; 2 seaux de practice : 6€
Abonnement annuel : Adulte 1960€ ; Couple 2940€ ; -30 ans 1274€ ; Etudiant - 25ans 980€ ; -21 ans 490€ ; enfant de membre -18 ans 240€
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.