En plein cœur du célèbre vignoble de Margaux et proche des plus prestigieux châteaux du Médoc, le parcours du Garden golf Margaux vous séduira par ses fairways bordés d’ormes et de fresnes, tantôt entourés de plans d’eau, tantôt longeant l’estuaire de la Gironde.
Conseil : Golf récent qui va surement s'améliorer avec le temps (comme le vin), prévoir un bon anti-moustique quand il fait chaud à cause des différents points d'eau.
Restaurant : Le golf propose un restaurant avec une cuisine simple et traditionnelle.
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 340 | 465 | 372 | 276 | 195 | 395 | 160 | 404 | 512 | 533 | 385 | 113 | 336 | 374 | 500 | 155 | 380 | 153 | 3119 | 2929 | 6048 |
| Blanche | 340 | 465 | 372 | 276 | 195 | 395 | 160 | 404 | 512 | 533 | 385 | 113 | 336 | 374 | 500 | 155 | 380 | 153 | 3119 | 2929 | 6048 |
| Jaune | 313 | 443 | 353 | 245 | 167 | 369 | 144 | 370 | 465 | 510 | 347 | 107 | 324 | 337 | 450 | 134 | 368 | 138 | 2869 | 2715 | 5584 |
| Bleu | 298 | 400 | 315 | 231 | 156 | 361 | 128 | 351 | 454 | 450 | 308 | 102 | 310 | 300 | 401 | 120 | 338 | 123 | 2694 | 2452 | 5146 |
| Rouge | 279 | 350 | 274 | 216 | 132 | 329 | 115 | 307 | 411 | 412 | 278 | 100 | 285 | 286 | 360 | 100 | 307 | 110 | 2413 | 2238 | 4651 |
| Hcp | 14 | 16 | 8 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 11 | 13 | |||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 35 | 71 |
Tarifs green fees :
Haute saison :
18 trous individuel : 59€
9 trous individuel : 38€
Etudiant : -€
Basse saison :
18 trous individuel : 41€
9 trous individuel : 27€
Etudiant : -€
Autres tarifs : 2 seaux de practice : 6€ ; Location série complète : 25€ ; Location 1/2 série : 12€
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.