Créé en 1930, le golf d'Hossegor fait partie des plus beaux golfs français. Inséré dans un site exceptionnel, l'esprit du jeu de golf typiquement britannique règne sur les 18 trous.
Un parcours très boisé où il est conseillé de ne pas trop s'égarer.
Chaque trou est entouré harmonieusement d'arbres, les fairways astucieusement dessinés et les greens sont toujours d'une exellente qualité.
Un golf à la portée de tous où les traditions et le plaisir de jouer sont les maîtres mots.
Infrastructures :
- stade d'approche
- Practice
- Club House
- 9 Chambres
Restaurant : Le golf propose un restaurant avec une cuisine traditionnelle et des produits régionaux.
Le restaurant est ouvert tous les midis, sauf le mercredi (hors vacances scolaires). Service jusqu'à 15h00 le midi et 21h30 les vendredis et samedis soirs
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 437 | 149 | 328 | 481 | 198 | 412 | 381 | 185 | 381 | 379 | 381 | 426 | 375 | 149 | 435 | 378 | 174 | 320 | 2952 | 3017 | 5969 |
| Blanche | 437 | 141 | 328 | 471 | 194 | 402 | 372 | 170 | 368 | 363 | 355 | 426 | 354 | 142 | 435 | 362 | 162 | 315 | 2883 | 2914 | 5797 |
| Jaune | 419 | 141 | 307 | 462 | 162 | 375 | 350 | 145 | 340 | 340 | 320 | 412 | 320 | 125 | 425 | 346 | 148 | 297 | 2701 | 2733 | 5434 |
| Bleu | 395 | 124 | 270 | 399 | 148 | 344 | 326 | 121 | 326 | 326 | 300 | 374 | 308 | 120 | 369 | 312 | 137 | 281 | 2453 | 2527 | 4980 |
| Rouge | 360 | 102 | 263 | 360 | 120 | 322 | 306 | 109 | 293 | 308 | 283 | 349 | 290 | 110 | 360 | 299 | 124 | 260 | 2235 | 2383 | 4618 |
| Hcp | 17 | 15 | 9 | 11 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 10 | 16 | 14 | 2 | 12 | 8 | |||
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 36 | 71 |
Tarifs green fees :
Haute saison :
18 trous adulte : 75€
18 trous abonnement jeune (-18 ans, toutes les vacances scolaires) : 200€
Basse saison :
18 trous adulte : 57€
18 trous abonnement jeune (-18 ans, toutes les vacances scolaires) : 200€
Autres tarifs : Chariot manuel : 4€ ; Chariot électrique : 15€ ; 1 carte 2 seaux practice : 5€
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.