Situé dans la ville de Souraïde dans les Pyrénées-Atlantiques, le Golf Epherra est niché au coeur du Pays-Basque près d'Espelette.
Le parcours de 18 trous par 67 est plutôt boisé et technique.
Infrastructures: Practice ; Club House
Restauration : Le restaurant vous propose une cuisine traditionnelle tous les jours de 12h à 15h.
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | |||||||||||||||||||||
| Blanche | 268 | 487 | 284 | 143 | 377 | 315 | 152 | 385 | 110 | 146 | 313 | 132 | 461 | 142 | 282 | 187 | 396 | 94 | 2521 | 2153 | 4674 |
| Jaune | 261 | 402 | 277 | 138 | 369 | 295 | 145 | 339 | 97 | 134 | 302 | 120 | 443 | 135 | 273 | 177 | 386 | 83 | 2323 | 2053 | 4376 |
| Bleu | 225 | 348 | 243 | 102 | 291 | 278 | 127 | 276 | 84 | 111 | 280 | 111 | 420 | 122 | 259 | 167 | 339 | 78 | 1974 | 1887 | 3861 |
| Rouge | 225 | 348 | 243 | 102 | 291 | 278 | 127 | 276 | 84 | 111 | 280 | 111 | 420 | 122 | 259 | 167 | 339 | 78 | 1974 | 1887 | 3861 |
| Hcp | 11 | 5 | 16 | 10 | 1 | 3 | 13 | 2 | 17 | 6 | 9 | 14 | 4 | 15 | 12 | 8 | 7 | 18 | |||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 33 | 67 |
Tarifs Green Fees :
Haute saison (Mai - Octobre):
9 trous: 26€
18 trous: 40€
Basse saison (Novembre - Avril) :
9 trous: 22€
18 trous: 35€
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.