Le Golf du Val d'Auzon est situé à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, en Auvergne.
Il propose un parcours compact de 18 trous par 54. Boisé et vallonné, il demande une certaine technique mais reste adapté à tout type de joueur.
Infrastructures: Practice ; Club House ; Putting Green ; Zone d'entraînement
Restauration : Le Golf propose une restauration rapide assez simple (sandwichs, croque-monsieur, salades, plats chauds...).
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | |||||||||||||||||||||
| Blanche | 56 | 80 | 95 | 71 | 62 | 70 | 107 | 112 | 94 | 42 | 91 | 162 | 106 | 91 | 92 | 54 | 85 | 64 | 747 | 787 | 1534 |
| Jaune | 56 | 80 | 95 | 71 | 62 | 70 | 107 | 112 | 94 | 42 | 91 | 162 | 106 | 91 | 92 | 54 | 85 | 64 | 747 | 787 | 1534 |
| Bleu | 56 | 80 | 95 | 71 | 62 | 70 | 107 | 112 | 94 | 42 | 91 | 462 | 106 | 91 | 92 | 54 | 85 | 64 | 747 | 1087 | 1834 |
| Rouge | 56 | 80 | 95 | 71 | 62 | 70 | 107 | 112 | 94 | 42 | 91 | 162 | 106 | 91 | 92 | 54 | 85 | 64 | 747 | 787 | 1534 |
| Hcp | |||||||||||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | 54 |
Autres tarifs :
Accès au practice : 3€
Seau de balles : 2€
Accès au parcours journée : 30€
Pas de tarifs étudiants
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.