Situé à 10 km au nord de Dijon, le golf de Dijon-Bourgogne propose un parcours 18 trous par 72 de 5973 mètres (départ des Blancs) ainsi qu’un 9 trous compact par 27 de 595 mètres.
Crée en 1972 par l’architecte Radcliffe. Ce parcours est installé dans les bois de Norges, les 9 premiers trous sont courts et techniques alors que les 9 derniers sont plus larges et plus longs. Ce parcours aux nombreux bunkers a déjà accueilli des compétitions prestigieuses. Les débutants pourront s’entrainer sur le parcours compact.
Un proshop, un restaurant, un practice de 20 postes, une zone d’approche, un putting green viennent compléter ce complexe.
Restaurant : le restaurant propose à la fois un une cuisine traditionnelle mais aussi des buffets en fonction des saisons.
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 363 | 158 | 464 | 260 | 289 | 306 | 309 | 178 | 502 | 394 | 156 | 400 | 468 | 354 | 354 | 367 | 179 | 472 | 2829 | 3144 | 5973 |
| Blanche | 363 | 158 | 464 | 260 | 289 | 306 | 309 | 178 | 502 | 394 | 156 | 400 | 468 | 354 | 354 | 367 | 179 | 472 | 2829 | 3144 | 5973 |
| Jaune | 334 | 137 | 455 | 251 | 263 | 295 | 292 | 162 | 479 | 379 | 148 | 400 | 460 | 344 | 346 | 359 | 169 | 464 | 2668 | 3069 | 5737 |
| Bleu | 313 | 130 | 431 | 231 | 246 | 277 | 276 | 140 | 427 | 323 | 115 | 344 | 411 | 262 | 296 | 301 | 143 | 409 | 2471 | 2604 | 5075 |
| Rouge | 296 | 109 | 402 | 208 | 232 | 258 | 259 | 140 | 427 | 323 | 108 | 344 | 403 | 254 | 289 | 293 | 135 | 409 | 2331 | 2558 | 4889 |
| Hcp | 10 | 18 | 6 | 8 | 16 | 3 | 14 | 12 | 1 | 5 | 17 | 4 | 15 | 11 | 7 | 9 | 13 | 2 | |||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 | 72 |
Tarifs :
Tarifs haute saison (Avril - Octobre) : Adulte 18T 59€ ; Adulte 9T 47€ ; Adulte Pitch & Putt 13€ ; Etudiant 18T 35€ ; Etudiant 9T 35€ ; Etudiant Pitch & Putt 10€
Tarifs basse saison (Novembre - Mars) : Adulte 18T 45€ ; Adulte 9T 36€ ; Adulte Pitch & Putt 10€ ; Etudiant 18T 30€ ; Etudiant 9T 30€ ; Etudiant Pitch & Putt 8€
Autres tarifs : 1 Seau 3€ ; 5 Seaux 10€ ; 12 Seaux 20€ ; Voiturette 9T 30€ ; Voiturette 18T 35€ ; Chariot 5€ ; 1/2 Série 15€
On note également la présence de différentes offres en fonction des jours.
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.