Le Golf de Prunevelle a été créé 1928 sur la commune de Dampierre-sur-le-Doubs et de celle de Berche, dans le canton de Pont-de-Roide et l’arrondissement de Montbéliard (département du Doubs-25). Le parcours 18 trous ne date 'que de ' 1961.
Aujourd'hui, le parcours 18 trous est un par 72 long de 6240 mètres. Le Golf propose également un pro-shop, un restaurant ainsi qu'une zone d'entrainement.
Restaurant : Le golf propose un restaurant de type brasserie avec une cuisine rapide.
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 392 | 193 | 358 | 451 | 330 | 470 | 307 | 127 | 421 | 365 | 497 | 180 | 302 | 349 | 228 | 379 | 497 | 394 | 3049 | 3191 | 6240 |
| Blanche | 392 | 193 | 358 | 451 | 330 | 470 | 307 | 127 | 421 | 365 | 497 | 180 | 302 | 349 | 228 | 379 | 497 | 394 | 3049 | 3191 | 6240 |
| Jaune | 390 | 185 | 345 | 430 | 300 | 450 | 300 | 120 | 390 | 350 | 481 | 170 | 300 | 340 | 200 | 365 | 480 | 326 | 2910 | 3012 | 5922 |
| Bleu | 309 | 158 | 311 | 369 | 271 | 422 | 262 | 111 | 347 | 318 | 422 | 153 | 276 | 301 | 180 | 331 | 399 | 336 | 2560 | 2716 | 5276 |
| Rouge | 305 | 155 | 310 | 350 | 265 | 401 | 251 | 106 | 330 | 315 | 401 | 145 | 271 | 300 | 160 | 315 | 350 | 265 | 2473 | 2522 | 4995 |
| Hcp | 5 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 17 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 18 | 12 | 10 | 2 | 6 | 16 | |||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 36 | 72 |
Tarifs :
Tarifs haute saison (Juin - Septembre) : Adulte 18T 50€ ; Adulte 9T 35€
Tarifs basse saison (Octobre - Mai) : Adulte Week-end 18T 50€ ; Adulte Semaine 18T 40€ ; Adulte Week-end 9T 35€ ; Adulte Semaine 9T 25€ ; -18 ans Week-end 18T 25€ ; -18 ans Semaine 18T 20€
Pas de tarifs étudiants
Autres tarifs : Seau de practice 2.5€ ; Chariot 5€ ; Voiturette 9 trous 15€ ; Voiturette 18 trous 25€ ; ½ série 15€
Abonnement annuel : Adulte 1350€ ; Couple 2085€ ; Etudiant 375€ ; -18 ans 130€
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.