Le Golf de Rougemont est situé dans le territoire de Belfort à l'Est de Mulhouse.
Le Golf propose un parcours 18 Trous. Le Golf bénéficie d'une situation idéale au pied des Vosges, ce qui rend le cadre particulièrement agréable.
Le Golf propose des infrastructures d’entraînements : 3 trous écoles, un practice de 20 postes dont 10 couverts, un putting green et un green d'approche.
Restauration : Le restaurant du Golf, le Saint-Andrew's propose une cuisine traditionnelle à base de produits frais. Crustacés et Poissons viennent du poissonnier, les Viandes & Volailles, Labellisées Label rouge sortent de la boucherie, le pain et les pâtisseries sont réalisés par un maître boulanger. Service express pour les golfeurs pressés. Ouvert du lundi au dimanche de 08h30 à 20h, restaurant fermé le dimanche soir, le lundi soir et le mardi soir.
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 298 | 194 | 387 | 295 | 485 | 347 | 122 | 373 | 454 | 347 | 163 | 504 | 393 | 318 | 334 | 365 | 181 | 447 | 2955 | 3052 | 6007 |
| Blanche | 298 | 194 | 363 | 295 | 485 | 347 | 122 | 350 | 454 | 347 | 163 | 476 | 393 | 318 | 315 | 365 | 181 | 447 | 2908 | 3005 | 5913 |
| Jaune | 279 | 170 | 331 | 271 | 457 | 326 | 104 | 333 | 429 | 323 | 142 | 454 | 376 | 294 | 298 | 350 | 166 | 426 | 2700 | 2829 | 5529 |
| Bleu | 262 | 151 | 308 | 251 | 429 | 305 | 104 | 312 | 409 | 305 | 122 | 426 | 358 | 262 | 277 | 328 | 148 | 403 | 2531 | 2629 | 5160 |
| Rouge | 242 | 137 | 292 | 233 | 408 | 287 | 89 | 294 | 383 | 289 | 122 | 403 | 387 | 262 | 262 | 310 | 148 | 377 | 2365 | 2560 | 4925 |
| Hcp | 16 | 12 | 6 | 14 | 2 | 10 | 18 | 4 | 8 | 7 | 17 | 1 | 5 | 11 | 15 | 9 | 3 | 13 | |||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 | 72 |
Tarifs :
Attention : Pour les personnes "non membres" l'accès en Week End est limité à 2 Green Fees par année
Tarifs haute saison (Mars - Octobre) : Adulte Week-end 18T 59€ ; Adulte Semaine 18T 50€ ; Adulte Week-end 9T 45€ ; Adulte Semaine 9T 35€
Tarifs basse saison (Novembre - Février) : Adulte Week-end 18T 49€ ; Adulte Semaine 18T 40€ ; Adulte Week-end 9T 35€ ; Adulte Semaine 9T 30€
Green-fee étudiant toute l'année à 30€
Autres tarifs : Entrée practice + zones d'approches 10€ ; Seau de practice 3€ ; Chariot 5€ ; Voiturette 9 trous 25€ ; Voiturette 18 trous 36€ ; ½ série 15€ ; Série HdG 50€
Abonnement annuel (Droit d'entrée 800€) : Adulte 1430€ ; Couple 2360€ ; -30 ans 930€ ; -21 ans 240€
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.