Au coeur de la station balnéaire de Pornic, le Golf 18 trous de Pornic propose un parcours contrasté, alternant une partie boisée (5 trous) et une autre très écossaise (13 trous).
Entre la Noëveillard et les Grandes Vallées, les 9 premiers trous du Golf de Pornic voient le jour sous l’égide d’Auguste Laraison, de René Liévain, de Maurice Fenaille et du Comte de Madre en 1912 ; et font du club l'un des plus vieux de France.
En 1992, le golf devient municipal et passe de 9 à 18 trous (Architecte Michel Gayon), donnant au nouveau parcours une dimension technique intéressante au regard du "Slope" qui lui a été attribué (81 bunkers et 5 pièces d’eau)
Infrastructures : Parking , Pro-shop, Vestiaires, Bar (wifi, télévision), restauration, Practice de 19 postes (4 couverts et 15 découverts), Putting green, Pitching green, bunkers d’entrainement
Directeur de l'etablissement : Gaëtan Eveillard (Formule Golf)
Restaurant : Le golf propose un restaurant traditionnel avec vue imprenable sur le golf ouvert à tous, golfeurs ou non et toute l’année.
Pour reserver : Monsieur Philippe PAILLAT Tel : + 33.2.40.39.10.00
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 440 | 340 | 323 | 135 | 550 | 189 | 343 | 183 | 416 | 326 | 334 | 518 | 314 | 391 | 349 | 273 | 201 | 457 | 2919 | 3163 | 6082 |
| Blanche | 440 | 340 | 323 | 135 | 550 | 189 | 343 | 183 | 416 | 326 | 334 | 518 | 314 | 391 | 349 | 273 | 201 | 457 | 2919 | 3163 | 6082 |
| Jaune | 416 | 316 | 301 | 123 | 471 | 164 | 314 | 166 | 380 | 291 | 305 | 478 | 281 | 345 | 327 | 251 | 172 | 414 | 2651 | 2864 | 5515 |
| Bleu | 387 | 283 | 263 | 107 | 431 | 144 | 294 | 147 | 340 | 266 | 295 | 414 | 250 | 310 | 285 | 237 | 157 | 377 | 2396 | 2591 | 4987 |
| Rouge | 364 | 252 | 251 | 94 | 393 | 103 | 257 | 128 | 309 | 248 | 262 | 381 | 204 | 280 | 257 | 201 | 133 | 353 | 2151 | 2319 | 4470 |
| Hcp | 16 | 5 | 8 | 18 | 1 | 13 | 9 | 12 | 2 | 15 | 6 | 7 | 14 | 11 | 4 | 3 | 10 | 17 | |||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 37 | 72 |
Tarifs green fees:
Haute saison - du 1 avril au 15 octobre :
18 trous adulte: 54€
18 trous jeune ou étudiant (-25 ans): 27€
9 trous adulte: 36€
9 trous jeune ou étudiant (-25 ans): 18€
Basse saison - du 16 octobre au 31 mars :
18 trous adulte: 37€
18 trous jeune ou étudiant (-25 ans): 18;50€
9 trous adulte: 26€
9 trous jeune ou étudiant (-25 ans): 13€
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.