Le Golf de Laval est situé au bord de la Mayenne, à quelques minutes au nord de Laval. Ce parcours permettra aux joueurs débutants ou confirmés de jouer sur un parcours exigeant.
Même si le golf est souvent considéré comme une promenade et non comme un sport, la géographie de se parcours fera certainement changé d'avis quelques personnes. Avec plus de 82 hectares vallonnés, il faut être physiquement prêt pour rendre une bonne carte de score.
Infrastructures :
- Le parcours 18 trous de la Chabossière.
- Le parcours 9 trous de la Jariel.
- practice, Club-House
Restaurant : le retaurant du Golf propose une cuisine traditionnelle.
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 383 | 329 | 505 | 169 | 373 | 453 | 296 | 153 | 376 | 408 | 139 | 502 | 185 | 392 | 460 | 190 | 308 | 490 | 3037 | 3074 | 6111 |
| Blanche | 383 | 329 | 505 | 169 | 373 | 453 | 296 | 153 | 376 | 408 | 139 | 502 | 185 | 392 | 460 | 190 | 308 | 490 | 3037 | 3074 | 6111 |
| Jaune | 336 | 319 | 467 | 141 | 305 | 453 | 284 | 153 | 364 | 365 | 139 | 455 | 159 | 354 | 460 | 154 | 308 | 490 | 2822 | 2884 | 5706 |
| Bleu | 328 | 291 | 417 | 127 | 300 | 380 | 254 | 122 | 320 | 357 | 108 | 416 | 141 | 348 | 381 | 145 | 268 | 410 | 2539 | 2574 | 5113 |
| Rouge | 288 | 285 | 379 | 123 | 258 | 375 | 244 | 119 | 313 | 322 | 103 | 389 | 117 | 315 | 376 | 116 | 262 | 392 | 2384 | 2392 | 4776 |
| Hcp | 10 | 8 | 12 | 14 | 6 | 2 | 16 | 18 | 4 | 3 | 17 | 5 | 13 | 1 | 11 | 7 | 15 | 9 | |||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 |
Tarifs green fees :
Parcours Chabossière :
18 trous semaine individuel : 39€
18 trous weekend individuel : 47€
18 trous semaine couple : 68€
18 trous weekend couple : 84€
9 trous semaine : 28€
9 trous weekend : 35€
Tarifs étudiants : 10€ en semaine, et 50% de réduction le Week-end.
Parcours Jariel :
9 trous semaine individuel : 15€
9 trous weekend individuel : 18€
9 trous semaine couple : 27€
9 trous weekend couple : 33€
Tarifs étudiants : 10€ en semaine, et 50% de réduction le Week-end.
Autres tarifs : Location chariot électrique : 10€ ; Location voiturette : 30€
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.