Le golf d'Oléron possède un parcours 9 trous par 36. Situé dans la ville de Saint Pierre d'Oléron, le parcours de ce 9 trous est plat, du type "links".
Avec vue sur la mer, le Fort Boyard et l'île de Ré, le parcours comprend de nombreux obstacles d'eau et est assez technique. Il saura ravir débutants et expérimentés.
Pas de Restaurant (Incendie)
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 461 | 340 | 286 | 148 | 315 | 401 | 348 | 169 | 440 | 2908 | 2908 | |
| Blanche | 461 | 340 | 286 | 148 | 315 | 401 | 348 | 169 | 440 | 2908 | 2908 | |
| Jaune | 461 | 320 | 286 | 139 | 300 | 401 | 336 | 146 | 440 | 2829 | 2829 | |
| Bleu | 461 | 295 | 241 | 117 | 287 | 355 | 326 | 144 | 369 | 2595 | 2595 | |
| Rouge | 391 | 280 | 226 | 102 | 272 | 340 | 310 | 129 | 353 | 2403 | 2403 | |
| Hcp | ||||||||||||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 |
Tarifs Green-Fees :
Haute saison : Adulte 9 Trous 30€ ; Adulte 18 Trous 35€ ; Etudiant 16€
Basse saison : Adulte 9 Trous 25€ ; Adulte 18 Trous 30€ ; Etudiant 14€
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.