Situé dans une magnifique vallée sur les bords de la Charente et de la Dordogne, le golf d'Aubeterre possède un parcours 9 trous, par 32, qui conviendra aux joueurs de tous niveaux.
Restauration : Le Club House propose l'été une restauration de type snack.
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 100 | 337 | 151 | 252 | 302 | 111 | 255 | 308 | 195 | 2011 | 2011 | |
| Blanche | 100 | 337 | 151 | 252 | 302 | 111 | 255 | 308 | 195 | 2011 | 2011 | |
| Jaune | 100 | 337 | 128 | 252 | 288 | 111 | 255 | 308 | 138 | 1917 | 1917 | |
| Bleu | 100 | 294 | 128 | 252 | 254 | 111 | 244 | 283 | 138 | 1804 | 1804 | |
| Rouge | 90 | 242 | 87 | 252 | 254 | 95 | 244 | 283 | 138 | 1685 | 1685 | |
| Hcp | ||||||||||||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 32 |
Tarifs green fees:
Adulte journée: 30€
Adulte semaine: 90€
Adulte quinzaine: 160€
Couple semaine: 160€
Couple quinzaine: 260€
Enfant/étudiant journée: 20€
Enfant/étudiant semaine: 60€
Enfant/étudiant quinzaine: 100€
Abonnement annuel : Adulte 515€ ; Couple 850€ ; Etudiant / Enfant 180€
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.