Le Golf des Châlons est situé près de Poitiers, en Poitou-Charentes.
Il propose un parcours de 9 trous par 36. Il a des petits greens surélevés défendus par de grands bunkers.
C'est un golf scolaire exclusivement réservé aux jeunes.
Infrastructures: Pitch and Putt
Pas de restaurant
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | ||||||||||||
| Blanche | 234 | 374 | 430 | 356 | 434 | 169 | 300 | 160 | 280 | 2737 | 2737 | |
| Jaune | 234 | 374 | 430 | 356 | 434 | 169 | 300 | 160 | 280 | 2737 | 2737 | |
| Bleu | 210 | 347 | 389 | 315 | 414 | 143 | 279 | 144 | 205 | 2446 | 2446 | |
| Rouge | 210 | 347 | 389 | 315 | 414 | 143 | 279 | 144 | 205 | 2446 | 2446 | |
| Hcp | ||||||||||||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 36 |
Tarifs :
Green Fee Adulte : 17€
10 green fees : 130€
20 green fees : 200€
- 26 ans : 30€ toute l'année.
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.