Le Golf du Cap Esterel est situé entre Cannes et Saint-Tropez, sur la côte d'Azur.
Il propose un parcours compact de 9 trous idéal pour s'entraîner.
Situé dans un village Pierre & Vacances, beaucoup d'infrastructures et de loisirs l'entourent.
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 133 | 145 | 114 | 163 | 135 | 107 | 240 | 251 | 208 | 1496 | 1496 | |
| Blanche | 133 | 145 | 114 | 163 | 135 | 107 | 240 | 251 | 208 | 1496 | 1496 | |
| Jaune | 133 | 145 | 114 | 163 | 135 | 107 | 240 | 251 | 208 | 1496 | 1496 | |
| Bleu | 112 | 122 | 78 | 128 | 116 | 71 | 194 | 229 | 146 | 1196 | 1196 | |
| Rouge | 112 | 122 | 78 | 128 | 116 | 71 | 194 | 229 | 146 | 1196 | 1196 | |
| Hcp | ||||||||||||
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | 29 |
Tarifs :
Green Fee 18 Trous 36€
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.