Le Golf de Terre Blanche est situé à quelques kilomètres de Cannes, sur la côte d'Azur.
Il propose deux parcours de 18 trous par 72. Le parcours Le Château demande adresse et technique du fait de ses nombreux obstacles. Le parcours le Riou demande aussi une certaine précision mais reste plus accessible à tout type de joueur.
Infrastructures: Zone d'entraînement ; Club House ; Practice
Les infrastructures de Terre Blanche sont très certainement les plus complétes de France puisque le Golf accueille le pole France pour qu'ils puissent s'entrainer dans les meilleurs conditions possibles.
Restaurant : le golf propose un service de restauration simple et traditionnelle.
Equipements :
Carte des scores :
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Aller | Ret | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 495 | 171 | 460 | 430 | 412 | 515 | 152 | 361 | 370 | 406 | 486 | 347 | 208 | 505 | 361 | 147 | 384 | 406 | 3366 | 3250 | 6616 |
| Blanche | 488 | 167 | 427 | 422 | 406 | 512 | 147 | 357 | 367 | 398 | 463 | 343 | 201 | 499 | 359 | 143 | 380 | 402 | 3293 | 3188 | 6481 |
| Jaune | 456 | 151 | 397 | 398 | 377 | 492 | 125 | 322 | 336 | 372 | 450 | 322 | 182 | 464 | 339 | 121 | 367 | 373 | 3054 | 2990 | 6044 |
| Bleu | 437 | 138 | 380 | 375 | 348 | 475 | 114 | 296 | 308 | 360 | 432 | 308 | 165 | 430 | 320 | 107 | 353 | 357 | 2871 | 2832 | 5703 |
| Rouge | 409 | 86 | 360 | 311 | 312 | 422 | 106 | 273 | 298 | 335 | 412 | 282 | 123 | 410 | 296 | 86 | 340 | 317 | 2577 | 2601 | 5178 |
| Hcp | 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 15 | 13 | 9 | 2 | 16 | 14 | 12 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | |||
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 | 72 |
Tarifs Green Fees:
Haute saison - du 1 avril au 31 octobre
18 trous en voiturette: 170€
Hot time et Twilight (été) en voiturette: 136€
9 trous en voiturette: 102€
Etudiant -23 ans : 119€
Basse saison - du 1 novembre au 31 mars
18 trous à pieds: 105€
9 trous à pieds: 63€
Etudiant -23 ans :74€
Voiturette: 20€ par personne pour 18 trous (sur la base de 2 personnes par voiturette)
Location de chariot : 8€
Afin de pouvoir donner votre avis ou commenter cet établissement, merci de vous connecter ou de créer un compte sur cette page.