C’est une expérience exceptionnelle que vous propose l’équipe de MyEasyGolf, pendant un an, nous allons suivre la saison jour après jour de Virgine Lagoutte-Clément. Ses
joies, ses peines, ses angoisses, ses anecdotes, Virginie vous confiera tout. La vie est-elle si rose sur le circuit européen ? Myeasygolf vous apportera les éléments de réponse.
Virgine est née le 2 février 1979 à Montélimar dans la Drôme. Elle a débuté le golf à l’âge de 9 ans au golf de la Valdaine, à Montélimar, tout en continuant à pratiquer sa deuxième passion : l’équitation. En 1999, Virginie sent qu’elle doit évoluer, elle devient membre du golf d’Aix les bains, ce changement de club lui permettra de progresser et de passer pro en 2003. Dès 2005, c’est la consécration, Virginie remporte son premier tournoi. Pour des raisons logistiques, Virginie est contrainte de quitter sa région natale, elle se retrouve donc en 2005 à Pérols (à 5km de Montpellier), elle prend alors ses quartiers au Golf de Nimes Campagne. En 2006 elle se marie avec Sébastien Clément qui deviendra l'un des maillons essentiels dans la réussite de Virginie. En 2008, elle donne naissance à Victoria. Aujourd’hui, Virginie et Sébastien habitent sur le golf de la Valdaine.
Palmarès :
Virginie est depuis 2005 l’une des meilleures joueuses francaises et européennes. Son talent est reconnu par toutes les joueuses du circuit.
2011 :
| Compétition | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | Tours | Class | Gain |
| Ladies Schweppes PGA | 76 | 68 | 76 | 75 | 295 | 11 | 4 | 5 | 750,00 € |
| European Nations Cup | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | -13 | 4 | 6 | 4 900,00 € |
| ISPS Handa Portugal Open | 68 | 67 | 74 | 0 | 209 | -7 | 3 | 4 | 9 640,00 € |
| Ladies German Open | 66 | 63 | 72 | 72 | 273 | -15 | 4 | 4 | 15 330,00 € |
| Ladies Slovak Open | 69 | 68 | 73 | 0 | 210 | -6 | 3 | 4 | 18 900,00 |
2010 :
| Compétition | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | Tours | Class | Gain |
| Lalla Meryem Cup | 73 | 69 | 68 | 0 | 210 | -6 | 3 | 3 | 19 250,00 € |
| GP GP PGA Schweppes Dames | 72 | 72 | 79 | 71 | 294 | 10 | 4 | 5 | 860,00 € |
| Dinard Ladies Open | 70 | 77 | 66 | 0 | 213 | 3 | 3 | 3 | 1 863,00 € |
| ABN Amro Ladies Open | 69 | 70 | 71 | 0 | 210 | -6 | 3 | 3 | 15 500,00 € |
| Deutche Bank Swisss Open | 71 | 68 | 68 | 0 | 207 | -9 | 3 | 4 | 22 995,00 € |
| Tenerife Ladies Open | 67 | 70 | 70 | 68 | 275 | -13 | 4 | 2 | 27 912,50 € |
| Ladies Scottish Open | 72 | 74 | 71 | 0 | 217 | 1 | 3 | 1 | 30 000,00 € |
| Uniqua Ladies Golf Open | 71 | 67 | 68 | 0 | 138 | -6 | 2 | 2 | 20 300,00 € |
2009 :
| Compétition | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | Tours | Class | Gain |
| ABN AMRO Ladies Open | 73 | 72 | 68 | 0 | 145 | 1 | 2 | 8 | 5 616,66 € |
| Finnair Masters | 70 | 66 | 72 | 0 | 136 | -6 | 2 | 9 | 4 310,00 € |
| Suzhou Taihu Ladies Open | 72 | 73 | 71 | 0 | 216 | 0 | 3 | 9 | 4 480,00 € |
| Omega Dubai Ladies Masters | 69 | 72 | 71 | 65 | 277 | -11 | 4 | 5 | 20 175,00 € |
2008 :
| Compétition | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | Tours | Class | Gain |
| Coupe du Monde par équipes | 62 | 76 | 67 | 0 | 205 | -11 | 3 | 5 | 28 721,88 € |
2007 :
| Compétition | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | Tours | Class | Gain |
| KLM Ladies Open | 70 | 69 | 69 | 0 | 208 | -8 | 3 | 2 | 18 270,00 € |
| Wales Ladies Championship | 73 | 70 | 70 | 73 | 286 | -2 | 4 | 7 | 14 100,00 € |
| Nykredit Masters | 67 | 73 | 71 | 72 | 283 | -1 | 4 | 6 | 6 500,00 € |
| UNIQA Ladies Golf Open | 71 | 69 | 69 | 0 | 209 | -7 | 3 | 3 | 15 500,00 € |
| EMAAR-MGF Ladies Masters (par 72) | 72 | 75 | 66 | 69 | 282 | -6 | 4 | 2 | 20 300,00 |
2006 :
| Compétition | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | Tours | Class | Gain |
| SAS Masters | 67 | 74 | 71 | 0 | 212 | -4 | 3 | 3 | 12 400,00 € |
| Finnair Masters | 68 | 68 | 67 | 0 | 203 | -10 | 3 | 1 | 30 000,00 € |
2005 :
| Compétition | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | Tours | Class | Gain |
| Omnium (circuit français) | 73 | 72 | 71 | 0 | 216 | 0 | 3 | 6 | 1 700,00 € |
| Ladies Finnish Masters | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 1 | 2 | 6 | 7 160,00 € |
| KLM Ladies Open | 73 | 75 | 67 | 0 | 215 | -1 | 3 | 1 | 24 750,00 € |
| Open du Haut Poitou | 75 | 74 | 79 | 0 | 228 | 9 | 3 | 1 | 3 300,00 € |
| Grand Prix PGA France Dames | 68 | 74 | 73 | 72 | 287 | 3 | 4 | 2 | 4 500,00 € |
2004 :
| Compétition | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | Tours | Class | Gain |
| Ladies Open of Portugal | 75 | 72 | 69 | 0 | 216 | 0 | 3 | 9 | 5 100,00 € |
| BMW Ladies Italian Open | 74 | 68 | 76 | 68 | 218 | 2 | 3 | 4 | 14 850,00 € |